MES:DICIEMBRE/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 130.393 12.391 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 550.669 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 136.542 305 0 6.554 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 17.148 0 75 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 12.167 1.918 0 0 180 0 0
TOTAL GENERAL 846.919 14.614 75 6.554 180 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:DICIEMBRE/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23.180 5.566 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 109.067 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 26.030 89 0 2.199 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.036 0 27 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.005 749 0 0 23 0 0
TOTAL GENERAL 162.319 6.403 27 2.199 23 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:DICIEMBRE/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 81.298 3.796 0 0 34 0 0
TOTAL SANTA FE 400.538 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 81.512 0 0 4.007 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 9 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.286 624 0 0 173 0 0
TOTAL GENERAL 567.643 4.420 0 4.007 207 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:DICIEMBRE/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23.228 1.493 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 15.787 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 26.546 171 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.117 0 46 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.361 276 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 85.039 1.940 46 0 0 0 0